E-mail: info@bearing2000.com 
Toll free: 1-877-533-1212   Tel: 909-593-7848 
Products

Taper Roller
  Inch Series     Metric Sizes  

Bearing No. Dimension(mm) Weight(Kg)
d D T
32004 20 42 15 0.0947
320/22 22 44 15 0.0999
32005 25 47 15 0.11
320/28 28 52 16 0.142
32006 30 55 17 0.17
320/32 32 58 17 0.187
32007 35 62 18 0.224
32008 40 68 19 0.267
32009 45 75 20 0.337
32101 50 80 20 0.366
32011 55 90 23 0.551
32012 60 95 23 0.584
32013 65 100 23 0.62
30203 17 40 13.25 0.079
30204 20 47 15.25 0.126
30205 25 52 16.25 0.154
30206 30 62 17.25 0.231
30207 35 72 18.25 0.331
30208 40 80 19.75 0.422
30209 45 85 20.75 0.474
30210 50 90 21.75 0.529
30211 55 100 22.75 0.713
30212 60 110 23.75 0.904
30213 65 120 24.75 1.13
30214 70 125 26.75 1.26
30215 75 130 27.75 1.36
30216 80 140 28.25 1.67
30303 17 47 15.25 0.129
30304 20 52 16.25 0.165
30305 25 62 18.25 0.263
30306 30 72 20.75 0.387
30307 35 80 22.75 0.515
30308 40 90 25.25 0.747
30309 45 100 27.25 0.984
30310 50 110 29.25 1.28
30311 55 120 31.5 1.63
30312 60 130 33.5 1.99
32205 25 52 19.25 0.1873
32206 30 62 21.25 0.287
32207 35 72 24.25 0.445
32208 40 80 24.75 0.532
32209 45 85 24.75 0.573
32209k(127509) 45 85 24.75 0.591
32210 50 90 24.75 0.626
32211 55 100 26.75 0.853
32212 60 110 29.75 1.17
32213 65 120 32.75 1.55
32214 70 125 33.25 1.64
32215 75 130 33.25 1.74
32216 80 140 35.25 2.13
32220 100 180 49 5.1
32221 105 190 53 6.26
32222 110 200 56 7.43
32305 25 62 25.25 0.368
32306 30 72 28.75 0.562
32307 35 80 32.75 0.763
32308 40 90 35.25 1.04
32309 45 100 38.25 1.4
32310 50 110 42.25 1.89
32311 55 120 45.5 2.37
32312 60 130 48.5 2.9
32311 55 120 31.5 1.5546
30615(7815E) 75 135 44.5 2.694
33005 25 47 17 0.129
33006 30 55 20 0.201
33007 35 62 21 0.254
33008 40 68 22 0.306
33009 45 75 24 0.698
33010 50 80 24 0.433
33011 55 90 27 0.651
33012 60 95 27 0.691
33013 65 100 27 0.732
33014 70 110 31 1.07
33015 75 115 31 1.12
33205 25 52 22 0.216
33206 30 62 25 0.342
33207 35 72 28 0.515
33208 40 80 32 0.715
33209 45 85 32 0.771
33210 50 90 32 0.825
33211 55 100 35 1.15
33212 60 110 38 1.51
352216*2R/P4 80 140 80 4.9
top